Tourneedaten
Das sind Zeitspannen, die wir im Augenblick besetzen, aber natürlich können wir auch über andere Daten sprechen. Bitte rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gerne, einen passenden Termin zu finden.
| Vokalensembles | Datum: | Weitere Informationen: |
| Ringmasters | 18. - 20. Dezember 2026 | |
| 13. - 16. Mai 2027 | ||
| 08. - 18. Juli 2027 | ||
| 16. - 26. September 2027 | ||
| 08. - 12. Dezember 2027 | ||
| 10. - 13. Februar 2028 | ||
| Apollo5 | 10. - 13. Dezember 2026 | |
| 29. April - 02. Mai 2027 | ||
| 10. - 13. Juni 2027 | ||
| 22. - 25. Juli 2027 | ||
| Calmus Ensemble | 06. - 11. Oktober 2026 | |
| Latvian Voices | 16. - 20. September 2026 | |
| Lyyra | 22. - 25. / 29. / 30. September 2026 | |
| 03. - 13. Dezember 2026 | ||
| 01. - 11. Juli 2027 | ||
| Singer Pur | 17. / 18. September 2026 | |
| Stile Antico | 10. - 13. Dezember 2026 | |
| 18. - 21. März 2027 (Karwoche) |
| Orchester | Datum: | Weitere Informationen: |
| O/Modernt Kammerorchester | 05. / 06. Oktober 2026 | Norddeutschland |
| 23. - 25. Oktober & 01. / 02. November 2026 | Süddeutschland / Österreich / Schweiz | |
| 22. / 23. / 25. Januar 2027 | Anschluss an Düsseldorf, Programm „Crossing the Atlantic” | |
| 15. - 20. Juni 2027 |


